← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5317 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5302 | 394,710,880 | 1,868.85 / 2,242,621.77 | Обменять | |
| 5.5173 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5117 | 12,933,290.82 | 4,170.18 / 529,533.67 | Обменять | |
| 5.5027 | 400,000 | 20.0000 / 72,691.36 | Обменять | |
| 5.5000 | 506,843.95 | 469.8267 / 53,247.02 | Обменять | |
| 5.4890 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,092 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4280 | 299,536 | 522.0297 / 52,202.97 | Обменять | |
| 5.3976 | 412,550 | 103.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.2354 | 41,333,961 | 37.4000 / 98,300,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |